Очікувана тривалість життя у світі
Скільки років може прожити дитина, народжена у 2024 році, у кожній країні: понад 86 у Монако, 84 в Японії та Швейцарії, менше 56 у Чаді та Нігерії. Дані Світового банку (CC BY 4.0) на мапі в стилі «Старий атлас» – папір, градусна сітка, лінії води вздовж узбереж, стрілка півночі й масштаб.
Дані: World Bank – World Population Prospects, United Nations (CC BY 4.0)
Дані карти
| # | Країна | Очікувана тривалість життя при народженні, роки (2024) | Нотатка |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 86,5 | |
| 2 | Сан-Марино | 85,8 | |
| 3 | Гонконг, ОАР Китаю | 85,4 | |
| 4 | Кувейт | 84,6 | |
| 5 | Швейцарія | 84,4 | |
| 6 | Ліхтенштейн | 84,2 | |
| 7 | Французька Полінезія | 84,2 | |
| 8 | Андорра | 84,2 | |
| 9 | Швеція | 84,1 | |
| 10 | Японія | 84 | |
| 11 | Італія | 84 | |
| 12 | Іспанія | 83,9 | |
| 13 | Південна Корея | 83,6 | |
| 14 | Сінгапур | 83,3 | |
| 15 | Макао, ОАР Китаю | 83,3 | |
| 16 | Ізраїль | 83,2 | |
| 17 | Люксембург | 83,2 | |
| 18 | Норвегія | 83,2 | |
| 19 | Фарерські Острови | 83,1 | |
| 20 | Обʼєднані Арабські Емірати | 83,1 | |
| 21 | Австралія | 83,1 | |
| 22 | Ірландія | 83 | |
| 23 | Франція | 83 | |
| 24 | Мальта | 83 | |
| 25 | Ісландія | 82,8 | |
| 26 | Катар | 82,5 | |
| 27 | Бермудські Острови | 82,5 | |
| 28 | Португалія | 82,4 | |
| 29 | Фінляндія | 82,3 | |
| 30 | Бельгія | 82,3 | |
| 31 | Словенія | 82,3 | |
| 32 | Данія | 82,3 | |
| 33 | Канада | 82,1 | |
| 34 | Нова Зеландія | 82 | |
| 35 | Австрія | 82 | |
| 36 | Нідерланди | 82 | |
| 37 | Пуерто-Рико | 81,9 | |
| 38 | Греція | 81,8 | |
| 39 | Кіпр | 81,8 | |
| 40 | Бахрейн | 81,4 | |
| 41 | Велика Британія | 81,4 | |
| 42 | Чилі | 81,4 | |
| 43 | Мальдіви | 81,3 | |
| 44 | Острів Мен | 81,1 | |
| 45 | Коста-Рика | 81 | |
| 46 | Німеччина | 80,8 | |
| 47 | Віргінські Острови (США) | 80,8 | |
| 48 | Кайманові Острови | 80,5 | |
| 49 | Сен-Мартен | 80,4 | |
| 50 | Оман | 80,2 | |
| 51 | Чехія | 80 | |
| 52 | Албанія | 79,8 | |
| 53 | Панама | 79,8 | |
| 54 | Естонія | 79,3 | |
| 55 | Саудівська Аравія | 79 | |
| 56 | Північні Маріанські Острови | 78,9 | |
| 57 | Хорватія | 78,9 | |
| 58 | Нова Каледонія | 78,9 | |
| 59 | Сполучені Штати | 78,9 | |
| 60 | Польща | 78,4 | |
| 61 | Словаччина | 78,4 | |
| 62 | Вірменія | 78,3 | |
| 63 | Уругвай | 78,3 | |
| 64 | Куба | 78,3 | |
| 65 | Косово | 78,2 | |
| 66 | Острови Теркс і Кайкос | 78,2 | |
| 67 | Боснія і Герцеговина | 78 | |
| 68 | Китай | 78 | |
| 69 | Йорданія | 78 | |
| 70 | Ліван | 77,9 | |
| 71 | Перу | 77,9 | |
| 72 | Колумбія | 77,9 | |
| 73 | Чорногорія | 77,9 | |
| 74 | Іран | 77,9 | |
| 75 | Антигуа і Барбуда | 77,8 | |
| 76 | Шрі-Ланка | 77,7 | |
| 77 | Еквадор | 77,6 | |
| 78 | Аргентина | 77,5 | |
| 79 | Британські Віргінські острови | 77,4 | |
| 80 | Гуам | 77,4 | |
| 81 | Туреччина | 77,4 | |
| 82 | Литва | 77,2 | |
| 83 | Кюрасао | 77 | |
| 84 | Малайзія | 76,8 | |
| 85 | Угорщина | 76,7 | |
| 86 | Туніс | 76,7 | |
| 87 | Північна Македонія | 76,6 | |
| 88 | Таїланд | 76,6 | |
| 89 | Сінт-Мартен | 76,5 | |
| 90 | Аруба | 76,5 | |
| 91 | Алжир | 76,5 | |
| 92 | Румунія | 76,5 | |
| 93 | Латвія | 76,4 | |
| 94 | Барбадос | 76,3 | |
| 95 | Сейшельські Острови | 76,3 | |
| 96 | Кабо-Верде | 76,2 | |
| 97 | Бразилія | 76 | |
| 98 | Сербія | 76 | |
| 99 | Болгарія | 75,8 | |
| 100 | Бруней | 75,5 | |
| 101 | Марокко | 75,5 | |
| 102 | Гренада | 75,4 | |
| 103 | Мексика | 75,3 | |
| 104 | Нікарагуа | 75,1 | |
| 105 | Бангладеш | 74,9 | |
| 106 | Вʼєтнам | 74,7 | |
| 107 | Багамські Острови | 74,7 | |
| 108 | Україна | 74,7 | |
| 109 | Грузія | 74,7 | |
| 110 | Азербайджан | 74,6 | |
| 111 | Казахстан | 74,5 | |
| 112 | Білорусь | 74,4 | |
| 113 | Парагвай | 74 | |
| 114 | Домініканська Республіка | 73,9 | |
| 115 | Маврикій | 73,8 | |
| 116 | Суринам | 73,8 | |
| 117 | Північна Корея | 73,7 | |
| 118 | Беліз | 73,7 | |
| 119 | Тринідад і Тобаго | 73,6 | |
| 120 | Росія | 73,4 | |
| 121 | Бутан | 73,3 | |
| 122 | Тонга | 73,1 | |
| 123 | Гондурас | 73 | |
| 124 | Американське Самоа | 73 | |
| 125 | Сент-Люсія | 72,8 | |
| 126 | Гватемала | 72,7 | |
| 127 | Венесуела | 72,7 | |
| 128 | Сирія | 72,6 | |
| 129 | Узбекистан | 72,5 | |
| 130 | Ірак | 72,4 | |
| 131 | Киргизстан | 72,4 | |
| 132 | Монголія | 72,4 | |
| 133 | Сальвадор | 72,3 | |
| 134 | Сент-Кітс і Невіс | 72,3 | |
| 135 | Індія | 72,2 | |
| 136 | Таджикистан | 71,9 | |
| 137 | Самоа | 71,8 | |
| 138 | Єгипет | 71,8 | |
| 139 | Вануату | 71,7 | |
| 140 | Ямайка | 71,6 | |
| 141 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 71,4 | |
| 142 | Молдова | 71,3 | |
| 143 | Домініка | 71,3 | |
| 144 | Індонезія | 71,3 | |
| 145 | Лівія | 71,1 | |
| 146 | Камбоджа | 70,8 | |
| 147 | Соломонові Острови | 70,7 | |
| 148 | Непал | 70,6 | |
| 149 | Гаяна | 70,3 | |
| 150 | Гренландія | 70,3 | |
| 151 | Туркменістан | 70,2 | |
| 152 | Філіппіни | 69,9 | |
| 153 | Сан-Томе і Принсіпі | 69,9 | |
| 154 | Ємен | 69,4 | |
| 155 | Палау | 69,4 | |
| 156 | Ботсвана | 69,3 | |
| 157 | Лаос | 69,2 | |
| 158 | Палестинські території | 69,2 | |
| 159 | Сенегал | 68,9 | |
| 160 | Еритрея | 68,9 | |
| 161 | Болівія | 68,7 | |
| 162 | Мавританія | 68,7 | |
| 163 | Габон | 68,5 | |
| 164 | Уганда | 68,5 | |
| 165 | Руанда | 68 | |
| 166 | Тімор-Лешті | 67,9 | |
| 167 | Пакистан | 67,8 | |
| 168 | Ефіопія | 67,6 | |
| 169 | Малаві | 67,6 | |
| 170 | Намібія | 67,5 | |
| 171 | Фіджі | 67,5 | |
| 172 | Мікронезія | 67,4 | |
| 173 | Танзанія | 67,2 | |
| 174 | Мʼянма (Бірма) | 67,1 | |
| 175 | Маршаллові Острови | 67,1 | |
| 176 | Комори | 67 | |
| 177 | Кірибаті | 66,6 | |
| 178 | Замбія | 66,5 | |
| 179 | Судан | 66,5 | |
| 180 | Південно-Африканська Республіка | 66,3 | |
| 181 | Афганістан | 66,3 | |
| 182 | Папуа-Нова Гвінея | 66,3 | |
| 183 | Джибуті | 66,2 | |
| 184 | Гамбія | 66,1 | |
| 185 | Конго – Браззавіль | 66 | |
| 186 | Гана | 65,7 | |
| 187 | Гаїті | 65,1 | |
| 188 | Ангола | 64,8 | |
| 189 | Есватіні | 64,3 | |
| 190 | Гвінея-Бісау | 64,3 | |
| 191 | Камерун | 64 | |
| 192 | Екваторіальна Гвінея | 63,9 | |
| 193 | Мадагаскар | 63,8 | |
| 194 | Кенія | 63,8 | |
| 195 | Бурунді | 63,8 | |
| 196 | Мозамбік | 63,8 | |
| 197 | Зімбабве | 63,1 | |
| 198 | Того | 62,9 | |
| 199 | Ліберія | 62,3 | |
| 200 | Науру | 62,3 | |
| 201 | Кот-дʼІвуар | 62,1 | |
| 202 | Конго – Кіншаса | 62,1 | |
| 203 | Сьєрра-Леоне | 62 | |
| 204 | Нігер | 61,4 | |
| 205 | Буркіна-Фасо | 61,3 | |
| 206 | Бенін | 61 | |
| 207 | Гвінея | 60,9 | |
| 208 | Малі | 60,7 | |
| 209 | Сомалі | 59 | |
| 210 | Лесото | 57,8 | |
| 211 | Південний Судан | 57,7 | |
| 212 | Центральноафриканська Республіка | 57,7 | |
| 213 | Чад | 55,2 | |
| 214 | Нігерія | 54,6 |
Створіть свою карту
Генератор карт незабаром запрацює – подивіться, що можна буде зробити.