アフリカのインターネット利用率
2024年にアフリカ各国でインターネットを利用していた人の割合:モロッコの91%、セーシェルとリビアの80%超から、ウガンダとブルンジの10%未満まで。世界銀行のデータ(CC BY 4.0)を「シリーズのデータを挿入」で入れ、地図はアフリカの範囲で表示。
出典: World Bank – World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union… (CC BY 4.0)
地図のデータ
| # | 国 | インターネット利用者(人口比%、2024年) | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | モロッコ | 91.2% | |
| 2 | セーシェル | 87.8% | |
| 3 | リビア | 82% | |
| 4 | 南アフリカ | 78.4% | |
| 5 | アルジェリア | 77.4% | |
| 6 | チュニジア | 76.5% | |
| 7 | カーボベルデ | 74.7% | |
| 8 | エジプト | 74.6% | |
| 9 | モーリシャス | 73.3% | |
| 10 | ガーナ | 72.2% | |
| 11 | ガボン | 68.7% | |
| 12 | ジブチ | 65.3% | |
| 13 | ナミビア | 64.9% | |
| 14 | エスワティニ | 63.4% | |
| 15 | 赤道ギニア | 63.3% | |
| 16 | セネガル | 60.1% | |
| 17 | サントメ・プリンシペ | 59.1% | |
| 18 | ボツワナ | 57.5% | |
| 19 | レソト | 51.8% | |
| 20 | ガンビア | 49.5% | |
| 21 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 47.3% | |
| 22 | カメルーン | 46.3% | |
| 23 | モーリタニア | 45.8% | |
| 24 | ジンバブエ | 41.6% | |
| 25 | コートジボワール | 41.4% | |
| 26 | ナイジェリア | 41.2% | |
| 27 | アンゴラ | 40.7% | |
| 28 | トーゴ | 39.5% | |
| 29 | マリ | 36.8% | |
| 30 | ケニア | 35% | |
| 31 | ベナン | 34% | |
| 32 | ギニア | 33.3% | |
| 33 | コモロ | 32.5% | |
| 34 | リベリア | 32.2% | |
| 35 | ルワンダ | 31.7% | |
| 36 | タンザニア | 31.2% | |
| 37 | ギニアビサウ | 29.8% | |
| 38 | ブルキナファソ | 28.3% | |
| 39 | ソマリア | 27.9% | |
| 40 | シエラレオネ | 25.1% | |
| 41 | エチオピア | 21.9% | |
| 42 | モザンビーク | 20.5% | |
| 43 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 19.7% | |
| 44 | マラウイ | 19% | |
| 45 | マダガスカル | 18.7% | |
| 46 | ザンビア | 17.1% | |
| 47 | ニジェール | 15.6% | |
| 48 | 中央アフリカ共和国 | 13.8% | |
| 49 | チャド | 12.6% | |
| 50 | ウガンダ | 8.9% | |
| 51 | ブルンジ | 8.6% |
自分の地図を作る
地図ジェネレーターはまもなく公開します。何が作れるかご覧ください。